
HS-CT便攜式EL檢測儀

產(chǎn)品介紹:
便攜式EL測試儀用于檢測光伏電池組件的隱裂、碎片、虛焊、黑片、斷柵及混檔等各類缺陷。光伏電池的內(nèi)部缺陷嚴(yán)重影響光伏電池板的使用壽命和長期發(fā)電效率,甚至?xí)瓞F(xiàn)場火災(zāi),有缺陷的光伏電池組件會(huì)對(duì)業(yè)主方造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。為了滿足電站EL現(xiàn)場測試的需要,合能陽光開發(fā)了便攜式EL檢測設(shè)備,產(chǎn)品方便攜帶,易于安裝,可在各類復(fù)雜現(xiàn)場條件下進(jìn)行測試,快速診斷光伏組件的 EL 缺陷。給光伏電站安裝、運(yùn)行維護(hù)及電站質(zhì)量評(píng)估提供了重要依據(jù)。
一、產(chǎn)品特點(diǎn)
1) 便攜性:整機(jī)重量輕,便于攜帶;易于安裝。
2) 對(duì)焦:全自動(dòng)對(duì)焦,暗光對(duì)焦。
3) 濾光:可過濾燈光,月光等,測試效果無影響。
二、產(chǎn)品應(yīng)用及適用對(duì)象
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
| 適用對(duì)象 | 1. 生產(chǎn)企業(yè)的出廠檢測 2. 電站組件來料檢測 3. 電站安裝后驗(yàn)收檢測 4. 電站運(yùn)行維護(hù)檢測分析 |
| 測試條件 | 白天:室內(nèi)/暗室 黑天:室內(nèi)/室外 |
| 檢測模式 | 1. 單組件(1片)上電 2. 雙組件(1~2片)同步上電 3. 多組件(組串,1~24片)同步上電 |
| 缺陷類型 | 高電流:隱裂、材料缺陷、碎片、斷柵、虛焊、低效率等 低電流:電流等級(jí)混檔、PID |
三、技術(shù)規(guī)格
1) 檢測系統(tǒng)(標(biāo)配)
| 系統(tǒng) | 名稱 | 規(guī)格 |
| 成像 | 相機(jī)分辨率 | 1600萬像素 |
| 芯片類型 | COMS | |
| 曝光時(shí)間 | 0.1s~30s | |
| 最高精度 | 0.3mm/pixel | |
| Wifi | Wifi內(nèi)存卡 | |
| 顯示屏 | 3寸旋轉(zhuǎn)高清 | |
| 對(duì)焦模式 | 全自動(dòng)11點(diǎn)平面對(duì)焦 | |
| 測試終端 | 平板電腦 | 32G |
| 軟件 | 平板軟件 (Wifi版) | 連接方式:無線wifi 傳輸時(shí)長:3-10s 搭載系統(tǒng):Android/IOS 功能:EL圖像查看及保存 |
| 專用測試軟件 (USB版) | 連接方式:數(shù)據(jù)線連接 傳輸時(shí)長:1-3s 功能:條碼命名及水印,圖片分類保存,圖片自動(dòng)命名,數(shù)量統(tǒng)計(jì),圖像剪切,對(duì)比度調(diào)節(jié)等。 | |
| EL電源 | 穩(wěn)壓恒流電源 | 供電:AC 220V 參數(shù):0~60V,0~10A可調(diào) 尺寸:280mm*200mm*150mm 重量:2.9KG |
| 支架 | 三腳架 | 1.3米 |
| 整機(jī) | 拉桿箱 | 尺寸:560mm*435mm*262mm 重量:13KG |
2) 便攜式EL電源(選配)
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 供電類型 | 檢測數(shù)量 | 上電數(shù)量 |
| 1 | 0~60V,0~10A | AC 220V | \ | 1塊 |
| 2 | 250~400W,7A | 自供電 | 》200塊 | 1塊 |
| 3 | 250~800W,7A | 自供電 | 》600塊 | 1-2塊 |
| 4 | 0~1000V,0~5A 組串 | AC 220V | \ | 1-24塊 |
| 5 | 0~1000V,0~10A 組串 | 380V三相 | \ | 1-24塊 |
3) 暗室系統(tǒng)(選配)
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
| 1 | 可收縮便攜式暗室支架 |
| 2 | 可折疊暗室遮光布 |
| 3 | L形組件支撐架 |
4) 支架(選配)
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
| 1 | 2M,碳纖 |
| 2 | 3M,碳纖 |
| 3 | 5M,鐵架 |
| 4 | 電動(dòng)云臺(tái)720° |
5) 其他(選配)
| 項(xiàng)目 | 名稱 | 內(nèi)容 |
| 1 | 十字定位器 | 用于定位拍攝范圍 |
| 2 | 無線掃碼槍 | 用于PC軟件掃碼輸入 |
| 3 | 平板電腦 | 臺(tái)電/華為/蘋果/Surface等 |
| 4 | 專業(yè)檢測軟件套裝 | 專業(yè)wifi版軟件/控制器/平板電腦 |
四、現(xiàn)場檢測效果

組件來料檢測

單組件支架檢測

雙組件支架檢測

組串檢測
五、配置清單
| 序號(hào) | 模塊 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 |
| 1 | 成像 | EL相機(jī) | 1600/2400萬像素 | 1 | 臺(tái) |
| 2 | 紅外鏡頭 | 專用 | 1 | 個(gè) | |
| 3 | 控制線 | 專用 | 1 | 條 | |
| 4 | Wifi存儲(chǔ)卡 | 32G | 1 | 張 | |
| 5 | 相機(jī)電池 | 專用鋰電池 | 3 | 塊 | |
| 6 | 充電器 | 專用 | 1 | 套 | |
| 7 | 數(shù)據(jù)線 | Usb專用連接線,3米 | 1 | 根 | |
| 8 | 平板電腦 | 32G | 1 | 臺(tái) | |
| 9 | EL電源 | 穩(wěn)壓直流電源 | 0~60V,0~10A | 1 | 套 |
| 10 | 電源線 | 電源專用 | 1 | 根 | |
| 11 | 組件上電線 | 5米,MC4接頭 | 1 | 根 | |
| 12 | 儀器拉桿箱 | 拉桿,滾輪式 | 1 | 個(gè) | |
| 13 | 支架 | 三腳架 | 1.3米,可伸縮 | 1 | 個(gè) |
| 14 | 軟件 |
版權(quán)所有:2008-2050合能陽光 京ICP備18015141號(hào)-1
|